Диспетчерская информация на 5 февраля
Карта причалов
Информация о судах в порту
| Название судна | № причала | Время прихода | Время начала обработки | Время конца обработки | Время отхода |
|---|---|---|---|---|---|
| Санни Лиза | 21 | 31.01 - 07.10 | 31.01 - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
| Балтик Форвард | 22 | 02.12 - 11.40 | 28.01 - 20.00 | 28.01 - 23.30 | 01.02 - n/a |
| Форлайн - 1 | 24 | 22.12 - 20.50 | n/a - n/a | n/a - n/a | 31.01 - 20.45 |
| Ласка | 27 | 31.01 - 06.55 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
| Тарника | ТГК1 | 31.01 - 19.55 | 31.01 - 20.50 | 31.01 - 21.05 | 31.01 - 21.30 |
| Тарника | ТГК2 | 31.01 - 17.00 | 31.01 - 17.40 | 31.01 - 19.10 | 31.01 - 19.25 |
| Паскаль Кнутсен | ТГК4 | 29.01 - 12.15 | 29.01 - 13.55 | 30.01 - 23.40 | 31.01 - n/a |
| Стен Берген | ТГК4 | 01.02 - n/a | 01.02 - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
Информация о судах на подходе
| Название судна | № причала | Время прихода |
|---|---|---|
| Бандура | 20 | 16-19 февраля |
| TBN | 18 | 20-23 февраля |
| Сормовский - 3048 | 22 | 02-03 февраля |
| Никар Г. | 19 | 08-10 февраля |
| Вильсон Авилес | 19 | 13-15 февраля |
| Братислава | 19 | 17-19 февраля |
| TBN | 22 | 22-24 февраля |
| TBN | 19 | 23-25 февраля |
| Сормовский - 3048 | 22 | 02-03 февраля |
| TBN | 19 | 27-29 февраля |
| Форсети | 18 | 04 февраля |
| TBN | 19 | 03-05 марта |
| Никар Г. | 19 | 08-10 февраля |
| TBN | 19 | 09-11 марта |
| Вильсон Авилес | 19 | 13-15 февраля |



