Диспетчерская информация на 16 января
Карта причалов
Информация о судах в порту
Название судна | № причала | Время прихода | Время начала обработки | Время конца обработки | Время отхода |
---|---|---|---|---|---|
УПС Седов | 18 | 27.11 - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
УПС Крузенштерн | 18 | 03.06 - 08.20 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
СС Финвал | 19 | 06.01 - 06.00 | n/a - n/a | n/a - n/a | 15.01 - n/a |
УПС Седов | 21 | 08.12 - 17.40 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
Салтстраум | 21 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
Берген Т. | 21 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
НИС Акад. Б. Петров | 22 | 05.10 - 18.30 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
НИС Академик Иоффе | 22 | 28.08 - 19.10 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
Нордика Хав | 24 | 13.01 - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a | 14.01 - n/a |
Берген Т. | 24 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
НИС Акад. С. Вавилов | 25 | 26.11 - 12.10 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
НИС Акад. Н. Страхов | 26 | 31.12 - 13.55 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
НИС Акад. М. Келдыш | 26 | 31.12 - 11.15 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
ЛК Юрий Топчев | 27 | 15.01 - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
БК Вени | 28 | 03.01 - 06.35 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
СТМ Атлантида | 29 | 28.10 - 13.00 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
СТМ Атлантниро | 29 | 31.12 - 17.15 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
БК Эрри | 31 | 13.01 - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
МРТК, МРБ, | УМТ | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
Балтика | ТГК-1 | 13.01 - 22.00 | 13.01 - 22.30 | 14.01 - 01.00 | 14.01 - 02.30 |
Балтика | ТГК-1 | 14.01 - 19.00 | 14.01 - 19.15 | 14.01 - 21.35 | 14.01 - 22.05 |
Балтика | ТГК-1 | 15.01 - 04.30 | 15.01 - 05.00 | 15.01 - 05.40 | n/a - n/a |
Информация о судах на подходе
Название судна | № причала | Время прихода |
---|---|---|
ЛК Юрий Топчев | 27 | 15 января |
Нордика Хав | 24 | 15 января |
БК Эрри | 31 | n/a |
Артемис Оффшор | 20 | 16 января |