Диспетчерская информация на 7 марта
Карта причалов
Информация о судах в порту
Название судна | № причала | Время прихода | Время начала обработки | Время конца обработки | Время отхода |
---|---|---|---|---|---|
ССН Артемис Оффшор | 20 | 04.03 - 17.40 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
НИС Акад. Н. Страхов | 21 | 02.02 - 12.50 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
БК Катунь | 21 | 01.03 - 19.05 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
НИС Акад. Б. Петров | 22 | 05.10 - 18.30 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
НИС Академик Иоффе | 22 | 28.08 - 19.10 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
Салтстраум | 24 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
Берген Т. | 24 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
Берген Т. | 24 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
Салтстраум | 25 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
Салтстраум | 25 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
НИС Акад. С. Вавилов | 25 | 12.02 - 16.20 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
НИС Акад. М. Келдыш | 26 | 31.12 - 11.15 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
СТМ Атлантниро | 28 | 29.01 - 13.00 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
СТМ Атлантида | 29 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
Оптимус | 30 | 05.03 - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
МРТК, МРБ, | УМТ | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
ГПН Вест | ТГК-4 | 05.03 - 06.40 | n/a - n/a | n/a - n/a | n/a - n/a |
Информация о судах на подходе
Название судна | № причала | Время прихода |
---|---|---|
Рубино | 24 | 07 марта |
Липари М | 18 | 10 марта |